スーパーママチャリグランプリ
参戦記録サマリー
年度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年 2023年 2024年 2025年
マシン RDB-001 RDB-002 RDB-003 RDB-004 RDB-005 RDB-006 RDB-007 RDB-008 RDB-009 RDB-010 RDB-011 RDB-012 RDB-013 RDB-014 RDB-015 RDB-016
順位 711 766 666 554 868 743 870 772 838 579 528 543 182 254 335  
ゼッケン 575 178 214 134 280 703 247 397 179 296 110 15 182 14 4 12
周回数 22 29 30 32 26 29 28 30 26 28 28 25 20 22 21  
距離 99 132.327 135.78 145.92 118.638 132.327 127.764 136.89 118.638 127.8 127.8 114.075 91.26 100.386 95.823  
最終通過タイム - 7:03:40 7:05:56 - 6:54:31 7:11:29 7:15:10 7:09:14 7:05:59 7:00:25 7:10:14  6:58:20  6:04:55 - 6:06:21  
平均時速 - - - - - - - - - - - - - 16.609 15.693  
ベストラップ 15:31.0 10:55.4 10:44.7 10:01.2 10:46.0 11:46.7 12:03.0 11:10.9 11:32.5 10:50.0 11:59.0 12:53.0 13:35.0 0:13:45 0:14:22  
ベストラップ平均時速 - - - - - - - - - - - - - 19.899 19.051  
MVD ぐっさん スギゾー にしだ こすだ ぐっさん ふくちゃん とーる ぶんりき なかがわさん ぶんりき よっしー まなてぃー たかみー さくまさん はなわくん  
レースクイーン - - - - - 小倉優子 小倉優子 本田翼 吉岡里帆 上白石萌歌 浜辺美波 堀田真由 山田杏奈 大友加恋 原菜乃華  
1周目 16:16.3 12:19.5 11:42.4 12:40.5 10:46.0 11:29.0 0:12:03 0:11:57 0:11:33 0:10:50 0:11:59 0:13:11 0:13:35 - -  
2周目 18:09.3 13:02.2 12:24.7 13:46.3 14:06.2 11:46.7 0:14:38 0:14:32 0:13:15 0:12:55 0:14:05 0:16:19 0:16:21 - -  
3周目 20:34.8 15:18.9 16:52.2 11:51.6 16:01.3 14:05.3 0:14:12 0:16:05 0:17:41 0:13:35 0:14:05 0:14:24 0:16:05 - -  
4周目 19:44.6 15:00.1 15:23.9 14:14.7 18:04.0 18:32.5 0:17:40 0:15:47 0:13:16 0:13:35 0:14:31 0:16:19 0:17:05 - -  
5周目 21:41.5 13:41.1 17:51.4 14:10.0 17:20.3 17:00.4 0:14:30 0:14:46 0:16:09 0:18:03 0:16:03 0:17:52 0:18:35 - -  
6周目 16:36.7 15:14.3 13:48.0 14:03.6 16:02.5 15:23.4 0:18:08 0:13:40 0:16:23 0:15:35 0:13:45 0:20:05 0:18:00 - -  
7周目 19:45.7 13:08.9 14:30.8 13:36.4 14:27.3 15:01.0 0:15:50 0:12:11 0:13:19 0:17:05 0:15:05 0:20:34 0:21:47 - -  
8周目 18:02.4 13:30.5 13:48.0 15:33.1 15:22.1 13:25.8 0:15:57 0:14:23 0:17:32 0:15:03 0:14:43 0:14:03 0:19:25 - -  
9周目 16:14.5 16:33.8 13:39.6 14:10.0 13:55.2 15:58.4 0:15:30 0:13:29 0:16:18 0:16:12 0:13:33 0:14:02 0:19:53 - -  
10周目 15:31.0 11:44.1 14:33.1 12:33.6 16:33.2 14:47.1 0:15:52 0:15:43 0:17:19 0:14:05 0:17:00 0:17:06 0:15:23 - -  
11周目 22:42.2 19:45.7 13:22.9 10:01.2 19:07.3 19:15.7 0:15:20 0:18:28 0:17:56 0:15:50 0:14:28 0:15:11 0:16:35 - -  
12周目 17:27.7 26:54.0 13:17.8 13:49.8 16:28.4 14:56.0 0:14:23 0:12:26 0:15:27 0:16:07 0:14:57 0:16:42 0:16:58 - -  
13周目 20:41.0 13:22.3 16:39.5 14:08.4 13:27.9 14:16.5 0:17:10 0:17:33 0:17:56 0:17:21 0:15:56 0:21:36 0:19:05 - -  
14周目 19:47.4 16:03.6 11:36.9 11:47.8 16:13.7 15:07.6 0:16:00 0:14:44 0:17:59 0:14:36 0:12:29 0:18:11 0:15:54 - -  
15周目 16:35.8 13:47.2 15:51.8 15:04.3 15:20.2 12:53.0 0:14:24 0:14:11 0:15:57 0:13:32 0:17:40 0:17:12 0:18:22 - -  
16周目 18:15.7 12:26.2 15:07.5 13:55.5 12:41.3 14:05.5 0:17:52 0:13:16 0:18:53 0:18:04 0:18:06 0:16:19 0:27:25 - -  
17周目 19:13.7 15:35.4 12:18.8 10:23.1 18:34.0 15:32.6 0:15:14 0:14:24 0:16:03 0:16:45 0:18:48 0:20:49 0:19:33 - -  
18周目 15:32.6 14:25.1 15:11.9 14:00.5 15:30.4 14:50.0 0:12:50 0:13:46 0:19:27 0:12:09 0:25:03 0:22:52 0:17:20 - -  
19周目 15:52.2 13:57.2 15:11.7 14:48.8 12:10.7 16:53.6 0:15:36 0:14:04 0:26:16 0:13:31 0:15:06 0:16:38 0:18:28 - -  
20周目 18:38.3 14:28.2 10:48.8 15:03.0 16:39.9 13:40.8 0:15:05 0:13:22 0:18:47 0:12:30 0:13:49 0:17:58 0:19:06 - -  
21周目 15:50.1 13:27.1 16:28.2 13:49.5 16:07.0 15:43.3 0:14:45 0:12:24 0:15:41 0:13:44 0:13:47 0:16:09   - -  
22周目 19:04.2 12:25.5 10:44.7 14:35.4 15:28.6 14:12.4 0:15:37 0:13:19 0:16:18 0:17:07 0:14:26 0:15:36   - -  
23周目   13:59.8 17:25.2 14:23.8 17:12.6 12:56.9 0:15:28 0:11:11 0:17:43 0:18:33 0:14:29 0:13:14     -  
24周目   10:55.4 14:30.8 11:44.0 22:27.8 14:00.7 0:14:12 0:13:19 0:13:29 0:18:26 0:17:34 0:12:53        
25周目   19:17.0 14:10.0 13:50.9 17:09.5 13:37.3 0:12:56 0:15:19 0:12:32 0:16:00 0:15:59 0:13:05        
26周目   12:03.3 14:04.7 12:10.7 17:12.4 12:21.8 0:16:43 0:15:44 0:12:49 0:13:43 0:14:23          
27周目   13:45.8 12:03.7 10:08.1   14:25.1 0:14:53 0:16:35   0:12:31 0:14:03          
28周目   13:48.1 16:25.9 12:46.0   15:38.2 0:22:11 0:14:30   0:12:42 0:14:09          
29周目   13:38.8 13:45.5 15:29.2   14:24.8   0:14:18                
30周目     12:16.9 13:15.3   16:34.8   0:13:44                
31周目       12:58.2                        
32周目       14:17.8                        
33周目                                
34周目                                




- © YamamozeRacinTeam All rights reserved -