| 第九回 スーパーママチャリグランプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○大会データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2016年1月9日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン(予選順位) | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝順位 | 772位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | 30周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 136.89Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終通過タイム | 7:09:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マシン | RDB-008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVD (Most Valuable Driver) ※ |
ぶんりき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年は前夜祭も終わりかけの明け方 4時に愛知県民のソウルフード 「スガキヤ」のラーメンを提供する 離れ業をやってのけたぶんりきが 授与しました! 年々レースとは関係ない人が受賞して きてますが、、、 それがYamamozeのMVD(* ̄▽ ̄*) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタメン | ふり | ぶんりき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とーる | にしだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぐっさん | なかがわさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふくちゃん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※MVDは大会開催中に一番頑張ってた人に渡される賞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○マシン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDB-008 もはやお決まりの前年RDB-007の正常進化型マシン。 今年もステッカーだけはゴールドタイプにしたのですが、、、 ちょっと何書いてあんのか解んなくなっちゃった(^^; ちなみに「RDB-008」って書いてある、はず。。。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○レースリザルト詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | ドライバー | タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1周目 | にしだ | 0:11:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2周目 | ぐっさん | 0:14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3周目 | なかがわさん | 0:16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4周目 | なかがわさん | 0:15:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5周目 | ふくちゃん | 0:14:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6周目 | ぶんりき | 0:13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7周目 | とーる | 0:12:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8周目 | ふり | 0:14:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9周目 | ふり | 0:13:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10周目 | ふり | 0:15:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11周目 | にしだ | 0:18:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12周目 | にしだ | 0:12:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13周目 | にしだ | 0:17:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14周目 | ぐっさん | 0:14:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15周目 | ぐっさん | 0:14:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16周目 | なかがわさん | 0:13:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17周目 | なかがわさん | 0:14:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18周目 | ふくちゃん | 0:13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19周目 | ふくちゃん | 0:14:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20周目 | ぶんりき | 0:13:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21周目 | ぶんりき | 0:12:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22周目 | とーる | 0:13:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23周目 | とーる | 0:11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24周目 | とーる | 0:13:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25周目 | ふり | 0:15:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26周目 | ふり | 0:15:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27周目 | にしだ | 0:16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28周目 | なかがわさん | 0:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29周目 | なかがわさん | 0:14:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30周目 | なかがわさん | 0:13:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○トロフィー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他チームより新メンバー「なかがわさん」を引き抜き迎えて臨んだママチャリGP。 レースクィーンも2年連続のゆうこりんからバッサーにバトンタッチ! 第一走者を3年ぶりに復帰のにしだ、最終走者を新メンバーなかがわさんが努め 世代交代がはじまったなーと実感したグランプリでした(^^; 決勝順位も久々の700番台、30周達成! ということで久々に復帰のにしだと新メンバーなかがわさん が遺憾なく実力を発揮してくれました♪ 帰りは今年も沼津によって海鮮を食して満喫してきましたー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||