| 第六回 スーパーママチャリグランプリ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○大会データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2013年1月12日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン(予選順位) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝順位 | 868位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | 26周 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 118.638Km | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最終通過タイム | 6:54:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マシン | RDB-005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MVD (Most Valuable Driver) ※ |
ぐっさん | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぐっさんがあえてのんびり最終周を周回 した結果、レース全体の最後のチェッカー フラッグを獲得し、通算2回目のMVD! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| スタメン | ふり | ふくちゃん | |||||||||||||||||||||||||||
| とーる | じんさん | ||||||||||||||||||||||||||||
| にしだ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ぐっさん | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※MVDは大会開催中に一番頑張ってた人に渡される賞。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○マシン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| RDB-005 前年のRDB-004の正常進化型マシン。 前年マシンとの違いはステッカーくらいですが、ステッカーは気合入れました(^^; 5年目ともなると自転車組立係のぐっさんの自転車の組み立ても板についてきました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○レースリザルト詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | ドライバー | タイム | |||||||||||||||||||||||||||
| 1周目 | ぐっさん | 10:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2周目 | ぐっさん | 14:06.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3周目 | じんさん | 16:01.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4周目 | ふり | 18:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5周目 | にしだ | 17:20.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6周目 | ふくちゃん | 16:02.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7周目 | とーる | 14:27.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8周目 | ぐっさん | 15:22.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9周目 | ぐっさん | 13:55.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10周目 | じんさん | 16:33.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11周目 | じんさん | 19:07.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12周目 | ふり | 16:28.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13周目 | ふり | 13:27.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14周目 | ふり | 16:13.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15周目 | にしだ | 15:20.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16周目 | にしだ | 12:41.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17周目 | にしだ | 18:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18周目 | ふくちゃん | 15:30.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19周目 | ふくちゃん | 12:10.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20周目 | ふくちゃん | 16:39.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21周目 | とーる | 16:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22周目 | とーる | 15:28.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23周目 | とーる | 17:12.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24周目 | にしだ | 22:27.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25周目 | ふり | 17:09.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26周目 | ぐっさん | 17:12.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○トロフィー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 新メンバーのじんさんを迎えての2013年大会。 愛知からセカンドチームが「Yamamoze Racing Teme 愛知支部」と名を変え参戦! しかもYamamoze Racing Teamの868位に対して愛知支部は727位と ついにセカンドチームが本件を上回るという結果に。。。 帰りは「伊東に行くなら○○○♪」でおなじみの「ハトヤホテル」で 水族館の中にお風呂がある「お魚風呂」と「鳩サブレー」のパクリ(?)の 「ハトヤサブレー」を満喫〜☆ そして、よもやの愛知支部メンバーが「伊東に行くならハ・ト・ヤ♪」を知らない というカルチャーショックに直面(^^; |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||