| 第五回 スーパーママチャリグランプリ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○大会データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2012年1月8日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン(予選順位) | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝順位 | 554位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | 32周 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 145.92Km | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最終通過タイム | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| マシン | RDB-004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MVD (Most Valuable Driver) ※ |
こすだ | ||||||||||||||||||||||||||||
| なんとこれまで誰も成し遂げたことの ない10分台を、二回も出す活躍! 見事初参戦初MVDを獲得! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| スタメン | ふり | ふくちゃん | |||||||||||||||||||||||||||
| とーる | こすだ | ||||||||||||||||||||||||||||
| にしだ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ぐっさん | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※MVDは大会開催中に一番頑張ってた人に渡される賞。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○マシン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| RDB-004 三台並んだ一番右のマシンがRDB-004(左の二台はセカンドチームのマシン) 前年のRDB-003から前後のタイヤがホイール から変わっています。これまでで最大のバージョンアップ? |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○レースリザルト詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | ドライバー | タイム | |||||||||||||||||||||||||||
| 1周目 | ぐっさん | 12:40.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2周目 | ぐっさん | 13:46.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3周目 | こすだ | 11:51.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4周目 | ふり | 14:14.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5周目 | にしだ | 14:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6周目 | とーる | 14:03.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7周目 | ふくちゃん | 13:36.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8周目 | ぐっさん | 15:33.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9周目 | ぐっさん | 14:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10周目 | こすだ | 12:33.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11周目 | こすだ | 10:01.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12周目 | こすだ | 13:49.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13周目 | ふり | 14:08.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14周目 | ふり | 11:47.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15周目 | ふり | 15:04.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16周目 | にしだ | 13:55.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17周目 | にしだ | 10:23.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18周目 | にしだ | 14:00.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19周目 | にしだ | 14:48.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20周目 | とーる | 15:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21周目 | とーる | 13:49.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22周目 | とーる | 14:35.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23周目 | ふくちゃん | 14:23.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24周目 | ふくちゃん | 11:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25周目 | ふくちゃん | 13:50.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26周目 | こすだ | 12:10.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27周目 | こすだ | 10:08.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28周目 | こすだ | 12:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29周目 | ふり | 15:29.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30周目 | ぐっさん | 13:15.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31周目 | ぐっさん | 12:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32周目 | ぐっさん | 14:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○トロフィー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 前年に引き続き愛知からセカンドチーム「でじくるママチャリ部(A)」 「でじくるママチャリ部(B)」が参戦!セカンドチームだけで2チーム、 本家と合わせて総勢3チーム体制での参戦! いやーいつのまにかビッグチームにおなりました。。。 そして今年はテントの防寒対策にビニールのゴミ袋でタラップを覆うという方法を採用。 例年よりは温かい夜を過ごすことができました(^^; さて、レースはYamamoze Racing Teamが参戦以来初めての32周、512位と大躍進! 初参戦のこすだくんが10分台を二回も出す大活躍でした。 そして、セカンドチームのでじくるママチャリ部(A)が814位 でじくるママチャリ部(B)が1057位でした。 帰りはカニ食べ放題の温泉ツアー。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- © YamamozeRacinTeam All rights reserved -