| 第三回 スーパーママチャリグランプリ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○大会データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2010年1月10日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン(予選順位) | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝順位 | 766位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | 29周 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 132.327Km | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最終通過タイム | 7:03:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| マシン | RDB-002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MVD (Most Valuable Driver) ※ |
スギゾー | ||||||||||||||||||||||||||||
| とつぜんの5周走行! 度肝を抜かれて堂々のMVD! その後にしだが7周走ったけど 二番煎じだからね(^^; |
|||||||||||||||||||||||||||||
| スタメン | ふり | ぐっさん | |||||||||||||||||||||||||||
| とーる | なかしまる | ||||||||||||||||||||||||||||
| にしだ | |||||||||||||||||||||||||||||
| スギゾー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※MVDは大会開催中に一番頑張ってた人に渡される賞。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○マシン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| RDB-002 記念すべき二代目のRDB。すばらしく軽量化がなされたマシンで この後のYamamoze Racing Teamを助けてくれました! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○レースリザルト詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | ドライバー | タイム | |||||||||||||||||||||||||||
| 1周目 | ぐっさん | 12:19.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2周目 | ぐっさん | 13:02.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3周目 | ふり | 15:18.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4周目 | なかしまる | 15:00.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5周目 | スギゾー | 13:41.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6周目 | とーる | 15:14.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7周目 | にしだ | 13:08.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8周目 | ぐっさん | 13:30.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9周目 | ふり | 16:33.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10周目 | ふり | 11:44.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11周目 | ふり | 19:45.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12周目 | なかしまる | 26:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13周目 | なかしまる | 13:22.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14周目 | なかしまる | 16:03.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15周目 | スギゾー | 13:47.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16周目 | スギゾー | 12:26.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17周目 | スギゾー | 15:35.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18周目 | スギゾー | 14:25.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19周目 | スギゾー | 13:57.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20周目 | とーる | 14:28.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21周目 | にしだ | 13:27.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22周目 | にしだ | 12:25.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23周目 | にしだ | 13:59.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24周目 | にしだ | 10:55.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25周目 | にしだ | 19:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26周目 | にしだ | 12:03.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27周目 | にしだ | 13:45.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28周目 | ぐっさん | 13:48.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29周目 | ぐっさん | 13:38.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ○トロフィー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 二回目の大会は前年の反省を活かしてマシンを軽量化(軽いママチャリを購入) 1周20分近くかかっていた前年に比べて15分程度に短縮! やっぱりマシンの力は偉大。。。 また、チームとしても愛知組としてなかしまるを迎えてチーム力アップ? |
|||||||||||||||||||||||||||||