| 第二回 スーパーママチャリグランプリ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○大会データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 2009年1月10日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゼッケン(予選順位) | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝順位 | 711位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | 22周 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 99Km | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最終通過タイム | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| マシン | RDB-001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MVD (Most Valuable Driver) ※ |
ぐっさん | ||||||||||||||||||||||||||||
| ママチャリグランプリの参加を 持ってきたってことで受賞! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| スタメン | ふり | スギゾー | |||||||||||||||||||||||||||
| とーる | かおりん | ||||||||||||||||||||||||||||
| にしだ | ぐっさん | ||||||||||||||||||||||||||||
| なつい | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※MVDは大会開催中に一番頑張ってた人に渡される賞。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ○マシン | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| RDB-001 普段スギゾーが利用しているママチャリを利用。 辛うじて切り替えがついているけど思いマシンでした。。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| RDB-001β 大会のために新規調達した予備マシン。 ギアの切替も無く、重いマシンで、さらにレースで 使われることもありませんでした(^^; |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ○レースリザルト詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周回数 | ドライバー | タイム | |||||||||||||||||||||||||||
| 1周目 | 16:16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2周目 | 18:09.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3周目 | 20:34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4周目 | 19:44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5周目 | 21:41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6周目 | 16:36.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7周目 | 19:45.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8周目 | 18:02.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9周目 | 16:14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10周目 | 15:30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11周目 | 22:42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12周目 | 17:27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13周目 | 20:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14周目 | 19:47.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15周目 | 16:35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16周目 | 18:15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17周目 | 19:13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18周目 | 15:32.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19周目 | 15:52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20周目 | 18:38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21周目 | 15:50.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22周目 | 19:04.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○トロフィー |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 初めてのママチャリグランプ参戦。 かってもわからず、テントも飛ばされたりのてんやわんやの初参戦でした。 大会翌日は奇石博物館やら富士宮焼きそば食べ行ったりと静岡観光。 |
|||||||||||||||||||||||||||||